Substrato utilizado em pote universal (2,0 litros), adaptam-se facilmente a diferentes culturas como: Begônia, Gérbera, Poinséttia, entre outras.
Análise Química:
Análise Física:
Analise Granulométrica:
No produto acabado a granulométrica vária de 00 a 17 mm
| Porosidade Total | 55% | |
| Espaço de Aeração | 14% | |
| Capac. de Retenção de Água | CRA10 | 39% |
| Água Facilmente Disponível | 18% | |
| Capac. de Retenção de Água | CRA10 | 40% |
| Água Disponível | 36% | |
| Água Tamponante | 17% | |
| Capac. de Retenção de Água | CRA100 | 17% |
| Sólidos | 99 |
Metodologias: