Substrato utilizado na produção de mudas de plantas ornamentais em vasos (potes)
médio (1,5 L).
Análise Química:
Análise Física:
No produto acabado a granulométrica vária de 00 a 17 mm
| Peneira | Percentagem |
|---|---|
| 11,20 – 16,00 mm | 0,50 – 10,00 |
| 11,2 - 6,7 mm | 40,00 – 60,00 |
| 6,7 - 2,8 mm | 20,00 – 40,00 |
| 2,8 - 2,0 mm | 5,00 – 15,00 |
| 2,0 - 0,5 mm | 10,00 – 15,00 |
| < 0,5 mm | 1,00 – 5,00 |
Composição:
Metodologias: